- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Düsen-Nr. | Artikelnummer | Ø mm | Ø inch | Winkel | Breite | l/min à 70 bar | Sieb | Sieb |
1840 | 23044 | 0,18 mm | 0,007 in | 40° | 18 cm | 0,16 l/min | ||
2325 | 7328 | 0,23 mm | 0,009 in | 25° | 14 cm | 0,23 l/min | 200 msh | 85 µm |
2350 | 7435 | 0,23 mm | 0,009 in | 50° | 22 cm | 0,23 l/min | 200 msh | 85 µm |
2360 | 74922 | 0,23 mm | 0,009 in | 60° | 24 cm | 0,23 l/min | 200 msh | 85 µm |
2825 | 16998 | 0,28 mm | 0,011 in | 25° | 14 cm | 0,30 l/min | 200 msh | 85 µm |
2850 | 50906 | 0,28 mm | 0,011 in | 50° | 22 cm | 0,30 l/min | 200 msh | 85 µm |
2865 | 13771 | 0,28 mm | 0,011 in | 65° | 26 cm | 0,30 l/min | 200 msh | 85 µm |
3325 | 20206 | 0,33 mm | 0,013 in | 25° | 14 cm | 0,45 l/min | 100 msh | 150 µm |
3350 | 50898 | 0,33 mm | 0,013 in | 50° | 23 cm | 0,45 l/min | 100 msh | 150 µm |
3365 | 13789 | 0,33 mm | 0,013 in | 65° | 28 cm | 0,45 l/min | 100 msh | 150 µm |
3375 | 74930 | 0,33 mm | 0,013 in | 75° | 32 cm | 0,45 l/min | 100 msh | 150 µm |
3390 | 73742 | 0,33 mm | 0,013 in | 90° | 40 cm | 0,45 l/min | 100 msh | 150 µm |
3825 | 13797 | 0,38 mm | 0,015 in | 25° | 15 cm | 0,61 l/min | 100 msh | 150 µm |
3850 | 7344 | 0,38 mm | 0,015 in | 50° | 25 cm | 0,61 l/min | 100 msh | 150 µm |
3882 | 74948 | 0,38 mm | 0,015 in | 82° | 34 cm | 0,61 l/min | 100 msh | 150 µm |
4650 | 19307 | 0,46 mm | 0,018 in | 50° | 25 cm | 0,95 l/min | 60 msh | 250 µm |
4682 | 74955 | 0,46 mm | 0,018 in | 82° | 35 cm | 0,95 l/min | 60 msh | 250 µm |
5370 | 150276 | 0,53 mm | 0,021 in | 70° | 33 cm | 1,28 l/min | 60 msh | 250 µm |
6050 | 17004 | 0,60 mm | 0,024 in | 50° | 31 cm | 1,59 l/min | 60 msh | 250 µm |
Ursprungsland: D
Zolltarifnummer: 84249080
Weitere Informationen finden Sie hier:
- SATA-Homepage: www.sata.com
- SAL-Check: www.sata.com/sal
- Garantieanmeldung: www.sata.com/garantieanmeldung
- Lackdatenblätter: www.sata.com/lackdaten
- Praktische Tipps rund um Lackiertechnik und SATA-Produkte: www.sata.com/de-dat/service/fachwissen/praxis-tipps